BLRTSX-R/RA無碳刷角度旋轉(zhuǎn)型傳感器
主要特性:
滿刻度時精度為±0.2%。
自由傳輸和保持無接觸信號。
軸狀連接適用于電動工具、高轉(zhuǎn)速工具和旋轉(zhuǎn)的測量場合。
RA型號:
-輸出角度:2通道,360脈沖每轉(zhuǎn)。
-更好的測量連接物的旋轉(zhuǎn)角度。
-更好的測量比率和分離扭力。
特有“ARCII”技術(shù),可以快速識別所連接的扭力儀主機。
提供NIST校驗證書。
扭力范圍:
型號 | 編號 | 美制 | S.l |
BLRTSX140z-R | 170260 | 25-140 ozf.in | 18-98.8 cN.m |
BLRTSX140z-RA | 170261 | 25-140 ozf.in | 18-98.8 cN.m |
BLRTSX18i-R | 170262 | 2-18 Ibf.in | 22.5-203 cN.m |
BLRTSX18i-RA | 170263 | 2-18 Ibf.in | 22.5-203 cN.m |
BLRTSX44i-R | 170264 | 4-44 Ibf.in | 45.2-497 cN.m |
BLRTSX44i-RA | 170265 | 4-44 Ibf.in | 45.2-497 cN.m |
BLRTSX89i-R | 170266 | 10-89 Ibf.in | 113-1005 cN.m |
BLRTSX89i-RA | 170267 | 10-89 Ibf.in | 113-1005 cN.m |
BLRTSX177i-R | 170268 | 18-177 Ibf.in | 203.4-2000 cN.m |
BLRTSX177i-RA | 170269 | 18-177 Ibf.in | 203.4-2000 cN.m |
BLRTSX | 170270 | 4-36 Ibf.ft | 5-50 N.m |
BLRTSX | 170271 | 4-36 Ibf.ft | 5-50 N.m |
BLRTSX | 170272 | 8-73 Ibf.ft | 10-100 N.m |
BLRTSX | 170273 | 15-148 Ibf.ft | 20-200 N.m |
BLRTSX | 170274 | 37-368 Ibf.ft | 50-500 N.m |
BLRTSX | 170275 | 74-738 Ibf.ft | 100-1000 N.m |
文檔:
深圳市瑞速科技有限公司
地址:深圳市福田區(qū)皇崗路5001號深業(yè)上城(南區(qū))商業(yè)綜合樓LOFT-A 1012
電話:0755-82813001 82813002
傳真:0755-82813062
郵編:518031
網(wǎng)站:www.jnhscg.cn
郵箱:info@richsu.com